Cariche sociali
- Presidente: Mauro Lorenzi, eletto il 13/10/2020 – carica svolta a titolo gratuito
- Vice Presidente: Eraldo Micheletti, eletto il 13/10/2020 – carica svolta a titolo gratuito
- Tesoriera: Tiziana Lidia Rivola, eletta il 13/10/2020 – carica svolta a titolo gratuito
Mauro Lorenzi ed Eraldo Micheletti svolgono le proprie cariche di Presidente e Vicepresidente in forma di volontariato. Gli stessi hanno esperienze associative pluridecennali, ma non hanno competenze professionali in ambito artistico.
Vebale assemblea di nomina del 13/10/20
Consulenza e direzione artistica
Lorenzo Baronchelli dal 10/01/2021 (visualizza curriculum vitae e incarico) – compenso erogato 2023: 1677,50 Euro
Consulenza
Studio Montanelli dal 01/01/2010 (visualizza curriculum vitae) – compenso erogato 2023: 425,62 Euro
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
Contributi ricevuti da enti pubblici
| Data | Ente | Contributo | Importo |
| 22/06/18 | Comune di Costa Di Mezzate | Contributo per la 18° edizione di Magie al Borgo | 12000,00 |
| 30/08/18 | Comune di Costa Di Mezzate | Contributo Straordinario | 1500,00 |
| 06/06/19 | Comune di Costa Di Mezzate | Contributo per la 19° edizione di Magie al Borgo | 12000,00 |
| 21/07/20 | Ministero della Cultura | Contributo Fondo Emergenza Covid 2020 Settore Teatro | 9598,00 |
| 11/05/21 | Ministero della Cultura | Contributo Fondo Emergenza Covid 2020 Settore Teatro | 9988,00 |
| 05/08/21 | Ministero della Cultura | Contributo Fondo Emergenza Covid 2020 Settore Teatro | 9998,00 |
| 25/11/21 | Comune di Costa Di Mezzate | Contributo per Magie al Borgo Preview | 4500,00 |
| 01/03/22 | Comune di Costa Di Mezzate | Contributo Straordinario Natale 2021 | 500,00 |
| 04/08/22 | Comune di Costa Di Mezzate | Contributo per la 20° edizione di Magie al Borgo 2022 | 12500,00 |
| 28/11/22 | Ministero della Cultura | Contributo FUS 2021 | 5752,60 |
| 28/11/22 | Ministero della Cultura | Contributo FUS 2021 | 9998,00 |
| 05/12/22 | Comune di Costa Di Mezzate | Contributo Solidale Bancarelle Natale 2022 | 120,00 |
| 16/10/23 | Ministero della Cultura | Contributo FUS 2022 | 17678,00 |
| 02/11/23 | Comune Costa di Mezzate | Contributo per Magie al Borgo 2023 | 12000,00 |
| 01/09/24 | Comune Costa di Mezzate | Contributo per Magie al Borgo 2024 | 12000,00 |
| 11/10/24 | Ministero della Cultura | Contributo FUS 2023 | 17311,74 |
| 24/06/25 | Ministero della Cultura | Contributo FUS 2024 | 17511,21 |
| 29/07/25 | Comune Costa di Mezzate | Contributo per Magie al Borgo 2025 | 12000,00 |
| 26/08/25 | Ministero della Cultura | I° Acconto Contributo FUS 2025 | 8937,04 |
| 12/09/25 | Regione Lombardia | Contributo per Magie Al Borgo 2025 | 5100,00 |
| 31/10/25 | Ministero della Cultura | II° Acconto Contributo FUS 2025 | 1243,99 |

